Trasparenza
Quattordici criteri e il loro stato reale
«La migliore VPN» non è uno slogan che useremo. È un insieme di criteri misurabili. Finché un criterio non è stato misurato, e verificato da una terza parte per la sicurezza, resta indicato come «non dimostrato».
| Criterio | Misura prevista | Stato |
|---|---|---|
| C1Zero perdite | Nessun pacchetto DNS, IPv4, IPv6 o WebRTC fuori dal tunnel, anche durante una riconnessione, un cambio di rete, una sospensione o un crash. | Non dimostrato |
| C2Kill switch affidabile | Nessun traffico fuori dal tunnel tra il comando di connessione e l'instaurazione del tunnel, né dopo un crash. | Non dimostrato |
| C3Nessun registro | Nessun dato di attività, nessuna marca temporale di connessione, nessun indirizzo IP di origine conservato lato server. | Non dimostrato |
| C4Nessuna identità | Account = numero casuale, senza e-mail né telefono; pagamento anonimo possibile. | Non dimostrato |
| C5Prestazioni | Connessione in meno di un secondo su una rete in buono stato; velocità misurata anche nelle ore di punta, risultati grezzi pubblicati. | Non dimostrato |
| C6Resistenza al blocco | Connessione riuscita dietro un firewall che lascia passare solo la porta TCP 443. | Non dimostrato |
| C7Resistenza post-quantistica | Scambio ibrido X25519 + ML-KEM per la chiave precondivisa, rivisto da un esperto esterno. | Non dimostrato |
| C8Server non persistenti | Relay avviati da un'immagine firmata, in memoria RAM, senza disco scrivibile. | Non dimostrato |
| C9Build verificabili | App riproducibili in modo identico a partire dal codice pubblicato; impronte e firme verificate. | Non dimostrato |
| C10Trasparenza | Audit esterni pubblicati integralmente, programma di divulgazione, rapporto di trasparenza. | Non dimostrato |
| C11Accessibilità e lingue | Conformità RGAA / WCAG 2.2 AA del sito e delle app; 14 lingue. | Non dimostrato |
| C12Sobrietà | 0 cookie sul sito, 0 traccianti nelle app, telemetria disattivata per impostazione predefinita. | Non dimostrato |
| C13Autoverifica | Test «Verifica la mia protezione» integrato, risultato comprensibile in meno di 10 secondi. | Non dimostrato |
| C14Onestà del piano gratuito | Limiti pubblicati e mostrati nell'app; modifiche comunicate con almeno 30 giorni di anticipo. | Non dimostrato |
Audit esterni
Audit esterni
I rapporti degli audit esterni saranno pubblicati qui integralmente, comprese le loro conclusioni sfavorevoli.
Rapporto di trasparenza
Una volta aperto il servizio, pubblicheremo con regolarità il numero di richieste ricevute dalle autorità e la risposta data. Poiché non conserviamo dati di attività, non potremo fornire ciò che non abbiamo.